RADIO
Lazio
| Città | Frequenza FM |
|---|---|
| Roma | 104.500 |
| Latina | 104.500 |
| Frosinone | 104.500 |
| Rieti | 96.400 |
| Viterbo | 92.900 |
| Civitavecchia (Roma) | 102.300 |
| Montalto di Castro (Viterbo) | 102.300 |
| Tarquinia (Viterbo) | 102.300 |
| Varco Sabino (Rieti) | 100.100 |
| Fiuggi (Frosinone) | 96.00 |
| Segni (Frosinone) | 96.00 |
| Colleferro (Roma) | 96.00 |
| Valmontone e zone limitrofe (Roma) | 96.00 |
| Fondi (Latina) | 95.700 |
| Ponza (Latina) | 104.300 |
Sardegna
| Città | Frequenza FM |
|---|---|
| Cagliari | 100.300 |
Umbria
| Città | Frequenza FM |
|---|---|
| Norcia – Cascia (Perugia) | 98.800 |
RADIO
| DAB | Piemonte – Lombardia – Veneto – Liguria – Toscana – Umbria – Lazio – Puglia – Campania |
TV
| Digitale Terrestre Nazionale HBBTV: per vedere il canale serve una SMART TV compatibile collegata a Internet |
253 |
| Digitale Terrestre Lazio | 96 |
| Sky Radio | 8872 |
| SAT FREE RADIO | Satellite Eutelsat Hot bird 13° Frequenza 12111 MHz Pol.V – S/R 27500 – FEC 3/4 |











