Questo pomeriggio Fiorentina e Juventus daranno vita alla loro 80sima sfida in Serie A sul campo di Firenze.
Nei 79 precedenti finora disputati c’è una leggera prevalenza viola (27 successi a 23); il risultato più frequente è comunque stato il pareggio (29 volte) che però è curiosamente il risultato che manca da più tempo (0-0 nel dicembre 2014):
| FIORENTINA-JUVENTUS | 1 | X | 2 |
| PRECEDENTI | 27 | 29 | 23 |
| DATA ULTIMA SFIDA | 15/01/2017 | 05/12/2014 | 01/12/2018 |
| RISULTATO ULTIMA SFIDA | 2-1 | 0-0 | 0-3 |
Delle precedenti 79 sfide, soltanto in 3 occasioni si è giocato nel mese di settembre (i risultati si sono equamente distribuiti: 1 vittoria Fiorentina – 1 pareggio – 1 vittoria Juventus).
La Fiorentina arriva a questo sentitissimo appuntamento in uno dei suoi peggiori momenti mai vissuti nella propria storia.
Mai prima d’ora non era riuscita a vincere in casa per 12 partite consecutive: la vittoria al Franchi manca infatti dal 16 dicembre 2018 (3-1 all’Empoli):
| DATA | PARTITA | RISULTATO | 1X2 | ALLENATORE |
| 16 DICEMBRE 2018 | Fiorentina – Empoli | 3-1 | 1 | PIOLI |
| 26 DICEMBRE 2018 | Fiorentina – Parma | 0-1 | 2 | PIOLI |
| 20 GENNAIO 2019 | Fiorentina – Sampdoria | 3-3 | X | PIOLI |
| 9 FEBBRAIO 2019 | Fiorentina – Napoli | 0-0 | X | PIOLI |
| 24 FEBBRAIO 2019 | Fiorentina – Inter | 3-3 | X | PIOLI |
| 10 MARZO 2019 | Fiorentina – Lazio | 1-1 | X | PIOLI |
| 31 MARZO 2019 | Fiorentina – Torino | 1-1 | X | PIOLI |
| 7 APRILE 2019 | Fiorentina – Frosinone | 0-1 | 2 | PIOLI |
| 14 APRILE 2019 | Fiorentina – Bologna | 0-0 | X | MONTELLA |
| 29 APRILE 2019 | Fiorentina – Sassuolo | 0-1 | 2 | MONTELLA |
| 11 MAGGIO 2019 | Fiorentina – Milan | 0-1 | 2 | MONTELLA |
| 26 MAGGIO 2019 | Fiorentina – Genoa | 0-0 | X | MONTELLA |
| 24 AGOSTO 2019 | Fiorentina – Napoli | 3-4 | 2 | MONTELLA |
Curiosamente 12 è anche il numero della striscia record opposta per i viola (vittorie consecutive casalinghe al Franchi), ottenuta dalla Fiorentina di Trapattoni nel 1998/1999:
| DATA | PARTITA | RISULTATO | 1X2 | ALLENATORE |
| 3 MAGGIO 1998 | Fiorentina – Brescia | 5-1 | 1 | MALESANI |
| 16 MAGGIO 1998 | Fiorentina – Milan | 2-0 | 1 | MALESANI |
| 12 SETTEMBRE 1998 | Fiorentina – Empoli | 2-0 | 1 | TRAPATTONI |
| 4 OTTOBRE 1998 | Fiorentina – Udinese | 1-0 | 1 | TRAPATTONI |
| 25 OTTOBRE 1998 | Fiorentina – Salernitana | 4-0 | 1 | TRAPATTONI |
| 8 NOVEMBRE 1998 | Fiorentina – Venezia | 4-1 | 1 | TRAPATTONI |
| 22 NOVEMBRE 1998 | Fiorentina – Inter | 3-1 | 1 | TRAPATTONI |
| 5 DICEMBRE 1998 | Fiorentina – Bologna | 1-0 | 1 | TRAPATTONI |
| 13 DICEMBRE 1998 | Fiorentina – Juventus | 1-0 | 1 | TRAPATTONI |
| 6 GENNAIO 1999 | Fiorentina – Sampdoria | 1-0 | 1 | TRAPATTONI |
| 17 GENNAIO 1999 | Fiorentina – Cagliari | 4-2 | 1 | TRAPATTONI |
| 31 GENNAIO 1999 | Fiorentina – Vicenza | 3-0 | 1 | TRAPATTONI |
Tenendo in conto anche le partite giocate in trasferta, la Fiorentina non vince in Serie A da circa 7 mesi (dalla trasferta di Ferrara contro la Spal dello scorso febbraio).
| DATA | PARTITA | RISULTATO | V – X – P | ALLENATORE |
| 17 FEBBRAIO 2019 | Spal – Fiorentina | 1-4 | V | PIOLI |
| 24 FEBBRAIO 2019 | Fiorentina – Inter | 3-3 | X | PIOLI |
| 3 MARZO 2019 | Atalanta – Fiorentina | 3-1 | P | PIOLI |
| 10 MARZO 2019 | Fiorentina – Lazio | 1-1 | X | PIOLI |
| 15 MARZO 2019 | Cagliari – Fiorentina | 2-1 | P | PIOLI |
| 31 MARZO 2019 | Fiorentina – Torino | 1-1 | X | PIOLI |
| 3 APRILE 2019 | Roma – Fiorentina | 2-2 | X | PIOLI |
| 7 APRILE 2019 | Fiorentina – Frosinone | 0-1 | P | PIOLI |
| 14 APRILE 2019 | Fiorentina – Bologna | 0-0 | X | MONTELLA |
| 20 APRILE 2019 | Juventus – Fiorentina | 2-1 | P | MONTELLA |
| 29 APRILE 2019 | Fiorentina – Sassuolo | 0-1 | P | MONTELLA |
| 5 MAGGIO 2019 | Empoli – Fiorentina | 1-0 | P | MONTELLA |
| 11 MAGGIO 2019 | Fiorentina – Milan | 0-1 | P | MONTELLA |
| 19 MAGGIO 2019 | Parma – Fiorentina | 1-0 | P | MONTELLA |
| 26 MAGGIO 2019 | Fiorentina – Genoa | 0-0 | X | MONTELLA |
| 24 AGOSTO 2019 | Fiorentina – Napoli | 3-4 | P | MONTELLA |
| 1 SETTEMBRE 2019 | Genoa – Fiorentina | 2-1 | P | MONTELLA |
La striscia negativa, arrivata a quota 16, non è comunque ancora quella record nella storia dei gigliati perché nel lontano 1937/1938 i viola rimasero senza successi per 21 partite consecutive.
Maurizio SARRI esordirà fisicamente sulla panchina della Juventus proprio a Firenze, cioè sull’unico campo (insieme a quello del Sassuolo) su cui non ha mai vinto pur avendoci giocato più di una volta.
Il precedente più famoso (e anche più triste) è quello passato alla storia per lo scudetto da lui dichiarato “perso in albergo” con il Napoli:
| DATA | PARTITA | RISULTATO | 1X2 | ALLENATORE |
| 21 DICEMBRE 2014 | Fiorentina – Empoli | 1-1 | X | SARRI |
| 29 FEBBRAIO 2016 | Fiorentina – Napoli | 1-1 | X | SARRI |
| 22 DICEMBRE 2016 | Fiorentina – Napoli | 3-3 | X | SARRI |
| 29 APRILE 2018 | Fiorentina – Napoli | 3-0 | 1 | SARRI |
Se la Juventus dovesse vincere, stabilirebbe un nuovo primato statistico per il campionato italiano di Serie A: sarebbe la prima squadra a vincere per 4 anni consecutivi le prime 3 giornate di campionato:
| DATA | PARTITA | RISULTATO | V – X – P | ALLENATORE |
| 20 AGOSTO 2016 | Juventus – Fiorentina | 2-1 | V | ALLEGRI |
| 27 AGOSTO 2016 | Lazio – Juventus | 0-1 | V | ALLEGRI |
| 10 SETTEMBRE 2016 | Juventus – Sassuolo | 3-1 | V | ALLEGRI |
| 19 AGOSTO 2017 | Juventus – Cagliari | 3-0 | V | ALLEGRI |
| 26 AGOSTO 2017 | Genoa – Juventus | 2-4 | V | ALLEGRI |
| 9 SETTEMBRE 2017 | Juventus – Chievo | 3-0 | V | ALLEGRI |
| 18 AGOSTO 2018 | Chievo – Juventus | 2-3 | V | ALLEGRI |
| 25 AGOSTO 2018 | Juventus – Lazio | 2-0 | V | ALLEGRI |
| 1 SETTEMBRE 2018 | Parma – Juventus | 1-2 | V | ALLEGRI |
| 24 AGOSTO 2019 | Parma – Juventus | 0-1 | V | SARRI |
| 30 AGOSTO 2019 | Juventus – Napoli | 4-3 | V | SARRI |
| 14 SETTEMBRE 2019 | Fiorentina – Juventus | ? | ? | SARRI |
Vittorio de Gaetano
LEGGI ANCHE:
Kenan Yildiz potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i tifosi della Juventus. Questa decisione sarebbe…
Giornata infernale in arrivo nella capitale: in questa data ci sarà uno stop al traffico…
Dopo le tante polemiche arbitrali dei giorni scorsi, Lazio e Milan sono scese nuovamente in…
Dall’ultima audizione in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto del ministro Roberto…
Il campione azzurro, pronto a riprendere la preparazione a Dubai, è al centro dell'ennesima polemica…
Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol, è a tutti gli effetti una colonna portante della…